1. 当前位置:
高校官方公开资料收录

北京语言大学本科专业设置情况(2026年)

分享者:高考雷达文库 分享时间:2026-09-29 18:44 资料来源:北京语言大学
文档内容预览
本文档由网友或者学者分享提供,资料来源公开渠道分享整理,致力于为高考家长和学子提供升学规划参考。
预览 1 页
高考雷达文库
序号 专业名称 专业代码 所属学科门类 设置时间 备注
1 汉语言 50102 文学,中国语言文学类 1975年 国家级一流本科专业(2020)
招收留学生
2 英语 50201 文学,外国语言文学类 1964年 国家级一流本科专业(2019)
3 法语 50204 文学,外国语言文学类 1964年 国家级一流本科专业(2019)
4 日语 50207 文学,外国语言文学类 1979年 国家级一流本科专业(2020)
5 汉语国际教育 50103 文学,中国语言文学类 1985年,2012年由对外汉语专业更名,招收留学生 国家级一流本科专业(2019)
6 阿拉伯语 50206 文学,外国语言文学类 1988年 国家级一流本科专业(2019)
7 西班牙语 50205 文学,外国语言文学类 1964年、1965年招收两届,1994年恢复招生 国家级一流本科专业(2021)
8 朝鲜语 50209 文学,外国语言文学类 1995年 国家级一流本科专业(2020)
9 汉语言文学 50101 文学,中国语言文学类 2000年 国家级一流本科专业(2019)
10 计算机科学与技术 80901 工学,计算机类 2000年 国家级一流本科专业(2020)
11 金融学 020301K 经济学,金融学类 2001年 国家级一流本科专业(2021)
12 德语 50203 文学,外国语言文学类 1977年,2002年恢复招生 国家级一流本科专业(2021)
13 绘画 130402 艺术学,美术学类 2003年 国家级一流本科专业(2021)
14 信息管理与信息系统 120102 管理学,管理科学与工程类 2003年,2018年改为工学 国家级一流本科专业(2021)
15 会计学 120203K 管理学,工商管理类 2005年 北京市一流本科专业
16 国际经济与贸易 20401 经济学,经济与贸易类 2007年 北京市一流本科专业
17 国际政治 30202 法学,政治学类 2007年 北京市一流本科专业
18 翻译 50261 文学,外国语言文学类 2008年 国家级一流本科专业(2020)
招收中国本科生及留学生
19 新闻学 50301 文学,新闻传播学类 2008年 北京市一流本科专业
20 数字媒体技术 80906 工学,计算机类 2009年  
21 意大利语 50238 文学,外国语言文学类 2009年 国家级一流本科专业(2021)
22 葡萄牙语 50232 文学,外国语言文学类 2010年  
23 国际事务与国际关系 030204T 法学,政治学类 2011年,2012年国际文化交流专业更名 国家级一流本科专业(2021)
24 人力资源管理 120206 管理学,工商管理类 2011年  
25 俄语 50202 文学,外国语言文学类 2012年,2014年开始招生 国家级一流本科专业(2021)
26 财务管理 120204 管理学,工商管理类 2014年  
27 特殊教育 40108 教育学,教育学类 2014年  
28 音乐学 130202 艺术学,音乐与舞蹈学类 2015年  
29 书法学 130405T 艺术学,美术学类 2015年  
30 土耳其语 50235 文学,外国语言文学类 2016年  
31 印度尼西亚语 50212 文学,外国语言文学类 2018年  
32 罗马尼亚语 50231 文学,外国语言文学类 2018年  
33 语言学 0502100T 文学,外国语言文学类 2018年  
34 商务英语 50262 文学,外国语言文学类 2019年  
35 网络与新媒体 050306T 文学,新闻传播学类 2019年  
36 心理学 71101 理学,心理学类 2019年  
37 经济学 20101 经济学,经济学类 2019年  
38 波斯语 50208 文学,外国语言文学类 2020年  
39 人工智能 080717T 工学,电子信息类 2020年  
40 国际组织与全球治理 030206TK 法学,政治学类 2021年  
41 传播学 50304 文学,新闻传播学类 2021年  
42 健康服务与管理 120410T 管理学,公共管理类 2021年  
43 古典文献学 50105 文学,中国语言文学类 2022年  
44 数据科学与大数据技术 080910T 工学,计算机类 2022年  
45 听力与言语康复学 101008T 理学,医学技术类 2023年  
46 小学教育 40107 教育学,教育学类 2023年  
47 华文教育 040109T 教育学,教育学类 2023年  
48 中国语言与文化 050108T 文学,中国语言文学 2023年  
49 汉学与中国学 050112T 文学,中国语言文学 2023年  
50 应用中文 050113T 文学,中国语言文学 2023年  
51 播音与主持艺术 130309 艺术学,戏剧与影视学类 2023年  
52 大数据管理与应用 120108T 管理学,管理科学与工程类 2024年  
53 数字经济 020109T 经济学,经济学类 2024年  
54 认知科学与技术 040112T 教育学,教育学类 2024年  
55 金融科技 020310T 经济学,金融学类 2025年  
56 国家安全学 030111TK 法学,法学类 2025年  
57 外交学 30203 法学,政治学类 2025年  
58 数字人文 050110T 文学,中国语言文学类 2025年  
59 语言科学 050114TK 文学,中国语言文学类 2025年  
60 区域国别学 0502104TK 文学,外国语言文学类 2025年  
61 数字出版 050307T 文学,新闻传播学类 2025年  
62 国际新闻与传播 050309T 文学,新闻传播学类 2025年  
63 软件工程 80902 工学,计算机类 2025年  
64 新媒体技术 080912T 工学,计算机类 2025年  
高考雷达文库
高考雷达文库
高考雷达文库
高考雷达文库
高考雷达文库
内容提要

这份文档主要涉及哪些内容

序号 专业名称 专业代码 所属学科门类 设置时间 备注 1 汉语言 050102 文学,中国语言文学类 1975年 国家级一流本科专业(2020) 招收留学生 2 英语 050201 文学,外国语言文学类 1964年 国家级一流本科